申氏网助学会截止2025年12月20日财务报告,本报告详细记录了本年度收支账目。
本年度收到捐款24120元,去年结余40219元,本年支助了17名学子,支出17000元,本年结余47339元。
现予以公示,请申氏宗亲们查阅监督。
申氏网助学会2025年资金明细表:
| 收入明细 | |||
| 日期 | 捐款人 | 捐款金额 | 备注 |
| 2025.8.11 | 湖南邵东申卫定 | 500.00 | |
| 2025.8.11 | 上海申向红 | 200.00 | |
| 2025.8.11 | 湖南申文斌 | 500.00 | |
| 2025.8.11 | 贵州贵阳申芷宁 | 100.00 | |
| 2025.8.11 | 河南周口申亚飞 | 500.00 | |
| 2025.8.11 | 湖南双峰申团结 | 500.00 | |
| 2025.8.11 | 湖南祁阳申时鑫 | 200.00 | |
| 2025.8.11 | 四川安岳申宗键 | 500.00 | |
| 2025.8.11 | 湖南邵东申良帅 | 200.00 | |
| 2025.8.11 | 湖南邵东申红兵 | 200.00 | |
| 2025.8.11 | 湖南常宁申和平 | 200.00 | |
| 2025.8.11 | 湖南常宁株梓申向华 | 200.00 | |
| 2025.8.11 | 陕西西安申香梅 | 500.00 | |
| 2025.8.12 | 江西申东华 | 200.00 | |
| 2025.8.12 | 湖南隆回滩头镇城上村申太平 | 200.00 | |
| 2025.8.12 | 贵州六盘水申尚锋 | 200.00 | |
| 2025.8.12 | 贵州榕江申国辉 | 50.00 | |
| 2025.8.12 | 重庆鱼箭申智 | 100.00 | |
| 2025.8.12 | 湖南邵东申枚辉 | 200.00 | |
| 2025.8.12 | 湖南邵阳申忠宁 | 200.00 | |
| 2025.8.12 | 湖南新邵申小刚 | 200.00 | |
| 2025.8.12 | 贵州毕节申燕 | 50.00 | |
| 2025.8.12 | 广西容县申双芬 | 168.00 | |
| 2025.8.13 | 贵州铜仁市沿江县谯家镇申永江 | 200.00 | |
| 2025.8.13 | 河南洛阳申付会 | 50.00 | 曾是受捐对象 |
| 2025.8.13 | 陕西西安申安荣 | 100.00 | |
| 2025.8.13 | 四川阿坝申基 | 300.00 | |
| 2025.8.13 | 四川绵阳申成平 | 200.00 | |
| 2025.8.13 | 湖南邵东申建芳 | 400.00 | |
| 2025.8.13 | 湖南邵东申细云 | 200.00 | |
| 2025.8.13 | 湖南邵东申保军 | 500.00 | |
| 2025.8.13 | 江西赣州申彦林 | 200.00 | |
| 2025.8.14 | 湖南邵东申波 | 100.00 | |
| 2025.8.14 | 湖南邵东申键 | 200.00 | |
| 2025.8.14 | 湖南邵东申山青 | 100.00 | |
| 2025.8.14 | 辽宁朝阳凌源杨杖子镇百牛村申国华 | 100.00 | |
| 2025.8.14 | 贵州贵阳申定璿 | 300.00 | |
| 2025.8.14 | 湖南新邵坪上清水村申平民 | 200.00 | |
| 2025.8.14 | 广东韶关申敏新 | 300.00 | |
| 2025.8.14 | 湖南邵东申理智 | 200.00 | |
| 2025.8.14 | 山东郓城申海涛 | 200.00 | |
| 2025.8.14 | 河南盐津申法义 | 300.00 | |
| 2025.8.14 | 江苏盐城市申书高 | 100.00 | |
| 2025.8.14 | 河南邵东香花村馥桂堂申太斌 | 200.00 | |
| 2025.8.14 | 山西长冶市潞城申旺鑫 | 200.00 | |
| 2025.8.14 | 重庆迁成都申艳 | 200.00 | |
| 2025.8.14 | 上海申怡如 | 100.00 | |
| 2025.8.14 | 广西桂林申祺文 | 1000.00 | |
| 2025.8.15 | 湖南隆回滩头镇新建街申站际 | 200.00 | |
| 2025.8.15 | 广东河源申海航 | 100.00 | |
| 2025.8.15 | 湖南常宁株梓申桂华 | 200.00 | |
| 2025.8.15 | 湖南邵东申喜光 | 300.00 | |
| 2025.8.15 | 山东菏泽申红卫 | 600.00 | |
| 2025.8.15 | 北京申梓涵 | 500.00 | |
| 2025.8.15 | 湖南邵阳市大祥区申杰国 | 200.00 | |
| 2025.8.15 | 湖南常宁株梓申秋柏 | 200.00 | |
| 2025.8.16 | 四川彭州申海涛 | 200.00 | |
| 2025.8.17 | 湖南邵阳市大祥区申毅 | 100.00 | |
| 2025.8.17 | 广东韶关申银艳 | 200.00 | |
| 2025.8.17 | 湖南邵东水东江申鹏飞 | 200.00 | |
| 2025.8.17 | 湖南邵阳县申治军 | 200.00 | |
| 2025.8.18 | 广西防城港申建强 | 200.00 | |
| 2025.8.18 | 广东番禺申海柏 | 102.00 | |
| 2025.8.19 | 河北磁县申海山 | 200.00 | |
| 2025.8.19 | 湖南祁阳申长青 | 500.00 | |
| 2025.8.19 | 四川成都申文彪 | 200.00 | |
| 2025.8.09 | 河北衡水申宝兴 | 100.00 | |
| 2025.8.20 | 湖南邵东流光岭申贵斌 | 100.00 | |
| 2025.8.20 | 湖南邵东佘田桥申人玉 | 100.00 | |
| 2025.8.20 | 湖南邵东申正权 | 300.00 | |
| 2025.8.20 | 湖南邵东香华村馥桂堂申太斌 | 200.00 | |
| 2025.8.20 | 湖南邵东长胜村申立方 | 300.00 | |
| 2025.8.20 | 河南周口申子广 | 2000.00 | |
| 2025.8.20 | 四川巴中申峰律师 | 200.00 | |
| 2025.8.20 | 河北邢台宁晋县黄儿营西村申春辉 | 200.00 | |
| 2025.8.20 | 贵州黔东南申科 | 100.00 | |
| 2025.8.21 | 河南商丘市宁陵县申孝华 | 100.00 | |
| 2025.8.21 | 广东祺晶教法申祺晶 | 100.00 | |
| 2025.8.21 | 河北大名县申西安 | 100.00 | |
| 2025.8.23 | 湖南邵东水东江申德利 | 600.00 | |
| 2025.8.25 | 贵州贵阳申彪 | 500.00 | |
| 2025.8.25 | 湖南邵东申有云 | 100.00 | |
| 2025.8.25 | 广东四会申通 | 100.00 | |
| 2025.8.25 | 湖南邵东水东江芽江村申少彬 | 100.00 | |
| 2025.8.25 | 湖北武汉耀南堂申家刚 | 200.00 | |
| 2025.8.26 | 广东广州申国伟 | 100.00 | |
| 2025.8.26 | 江西赣州南康申其元 | 1000.00 | |
| 2025.8.26 | 河南新乡申平 | 200.00 | |
| 2025.8.26 | 四川安岳申季 | 200.00 | |
| 2025.8.27 | 湖南邵东申双龙 | 200.00 | |
| 2025.8.27 | 重庆巴南申树文 | 200.00 | |
| 2025.8.28 | 湖南祁东县归阳申谷生 | 100.00 | |
| 2025.9.15 | 湖南邵东申太君【居桂林】 | 300.00 | |
| 2025.9.15 | 山东临沂申凤伟 | 100.00 | |
| 支出明细 | |||
| 日期 | 支出金额 | 支出项目/用途 | 备注 |
| 2025.12.16 | 1000.00 | 支付申晨轩助学金 | |
| 2025.12.16 | 1000.00 | 支付申美娜助学金 | |
| 2025.12.16 | 1000.00 | 支付申佳慧助学金 | |
| 2025.12.16 | 1000.00 | 支付申星蕾助学金 | |
| 2025.12.16 | 1000.00 | 支付申恒燕助学金 | |
| 2025.12.16 | 1000.00 | 支付申幼学助学金 | |
| 2025.12.16 | 1000.00 | 支付申淼助学金 | |
| 2025.12.16 | 1000.00 | 支付申矗助学金 | |
| 2025.12.16 | 1000.00 | 支付申羽丰助学金 | |
| 2025.12.16 | 1000.00 | 支付申璐助学金 | |
| 2025.12.16 | 1000.00 | 支付申小玲助学金 | |
| 2025.12.16 | 1000.00 | 支付申梓萱助学金 | |
| 2025.12.16 | 1000.00 | 支付申恒钰助学金 | |
| 2025.12.16 | 1000.00 | 支付申博文助学金 | |
| 2025.12.16 | 1000.00 | 支付申嘉钰助学金 | |
| 2025.12.16 | 1000.00 | 支付申一鸣助学金 | |
| 2025.12.16 | 1000.00 | 支付申美凤助学金 | |
| 申氏网助学会资金总汇表(2025年) | ||||||
| 收入汇总 | 24120.00 | 本年所收捐款 | 支出汇总 | 17000.00 | 本年所有支出 | |
| 上年结余 | 40219.00 | 上年余款 | ||||
| 合计结余 | 64339.00 | 本年捐款+上年余款 | 本年结余 | 47339.00 | 合计结余-本年支出 | |
申氏网助学会
2025年12月20日
